Frameworks and Specifications
Frameworks describe the content and design of each NAEP subject area assessment, written for a general audience.
Specifications describe the detailed blueprint used for constructing the assessment, written for NAEP test developers.
Reading
| Type | Subject | Year | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Reading Framework for the 2013 National Assessment of Educational Progress | Framework | Reading | 2013 |
|
|
Reading Framework for the 2011 National Assessment of Educational Progress | Framework | Reading | 2011 |
|
|
Abridged Reading Framework for the 2011 National Assessment of Educational Progress | Abridged Framework | Reading | 2011 |
|
|
Reading Framework for the 2009 National Assessment of Educational Progress | Framework | Reading | 2009 |
|
|
Reading Assessment and Item Specification for the 2009 National Assessment of Educational Progress | Specification | Reading | 2009 |
|
|
Abridged Reading Framework for the 2009 National Assessment of Educational Progress | Abridged Framework | Reading | 2009 |
|
|
Reading Framework for the 2007 National Assessment of Educational Progress | Framework | Reading | 2007 |
Mathematics
| Type | Subject | Year | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Mathematics Framework for the 2013 National Assessment of Educational Progress | Framework | Math | 2013 |
|
|
Mathematics Framework for the 2011 National Assessment of Educational Progress | Framework | Math | 2011 |
|
|
Abridged Mathematics Framework for the 2011 National Assessment of Educational Progress | Abridged Framework | Math | 2011 |
|
|
Mathematics Framework for the 2009 National Assessment of Educational Progress | Framework | Math | 2009 |
|
|
Assessment and Item Specifications for the NAEP 2009 Mathematics Assessment | Specification | Math | 2009 |
|
|
Mathematics Framework for the 2007 National Assessment of Educational Progress | Framework | Math | 2007 |
Science
| Type | Subject | Year | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Science Framework for the 2011 National Assessment of Educational Progress | Framework | Science | 2011 |
|
|
Science Framework for the 2009 National Assessment of Educational Progress | Framework | Science | 2009 |
|
|
Science Assessment and Item Specifications for the 2009 National Assessment of Educational Progress | Specification | Science | 2009 |
|
|
Abridged Science Framework for the 2009 National Assessment of Educational Progress | Abridged Framework | Science | 2009 |
|
|
Science Framework for the 2005 National Assessment of Educational Progress | Framework | Science | 2005 |
Writing
| Type | Subject | Year | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Abridged Writing Framework for the 2011 National Assessment of Educational Progress | Abridged Framework | Writing | 2011 |
|
|
Writing Framework for the 2011 National Assessment of Educational Progress | Framework | Writing | 2011 |
|
|
Writing Specifications for the 2011 National Assessment of Educational Progress (Pre-Publication Edition) | Specification | Writing | 2011 |
|
|
Writing Framework and Specifications for the 2007 National Assessment of Educational Progress | Framework | Writing | 2007 |